申请基本信息 :
本科
|
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 世纪大学专业信息变动频繁,请联系我们以确保获取最新信息
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #为需面试专业
商务,会计与管理
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪+中央兰开夏大学双学位 | ||||
| 会计 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 66270 |
| 会计与金融 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 60075 |
| 工商管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 国际商务管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 国际商务管理(金融管理) | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 国际商务管理(人力资源) | 1,5,6,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 国际商务管理(市场) | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 国际会计 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 60075 |
| 国际会计与金融 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 60075 |
| 心理学 | 9月 | 3 | 5.5 | 70100 |
| 英国桑德兰大学3+0 | ||||
| 工商管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 6(5.5) | 61175 |
工程与建筑环境
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 土木工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 化学工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 电子电气工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 建筑 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 67600 |
| 室内设计 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 66200 |
| 工料测量 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 58325 |
| 世纪+中央兰开夏大学双学位 | ||||
| 机械工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 土木工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 化学工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
| 电子电气工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
牙医
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 牙科手术 | 9月 | 3 | 5.5 | 351800 |
教育
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 64875 |
| 世纪+中央兰开夏大学双学位 | ||||
| 教育学 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 64875 |
医学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 医学与手术 | 3,9月 | 3 | 5 | 348050 |
| 生物医学 | 3,9月 | 3 | 5.5 | 89000 |
眼视光
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 视光学 | 3,9月 | 3 | 5 | 100700 |
药学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药剂学 | 9月 | 3 | 6 | 130700 |
传媒与创新设计
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 视觉传媒设计 | 2,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61800 |
| 多媒体设计 | 2,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61800 |
| 企业传播 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
| 传媒与新媒体 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
| 大众传媒 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
| 英语与公关 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 58955 |
| 世纪+中央兰开夏大学双学位 | ||||
| 大众传媒 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
| 公关与英语 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 58955 |
旅游与酒店管理
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 世纪+中央兰开夏大学双学位 | ||||
| 酒店管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 英国桑德兰大学3+0 | ||||
| 国际旅游&酒店管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 6(5.5) | 61175 |
技术与创新
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | 1,7,9月 | 3 | 5 | 61175 |
| 网络安全 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 68000 |
| 世纪+中央兰开夏大学双学位 | ||||
| 计算机网络 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 软件工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
| 商业系统设计 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
美国学分转移课程
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 美加大学转学/美国特洛伊大学4+0 | ||||
| 工商管理(国际商务) | 1,4,5,8,10月 | 4 | 5.5 | 74750 |
| 传媒 | 1,4,5,8,10月 | 4 | 5.5 | 74750 |
| 心理学(全球一般商务) | 1,4,5,8,10月 | 3 | 5.5 | 74750 |
| 心理学(辅修传媒) | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5.5 | 74750 |

