申请基本信息 :
本科 |
申请材料:
入学要求:
依据专业不同:5 门文化科成绩平均分不低于 65%-75% (体育,德育,音乐等不算文化课) 联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
理学学士(荣誉)(食品工学) | 132,869 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
烹饪管理学士(荣誉) | 127,697 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
糕点艺术学士(荣誉) | 120,449 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
国际酒店管理学士(荣誉) | 126,798 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
国际旅游管理学士(荣誉) | 126,405 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
国际项目管理学士(荣誉) | 126,525 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
工程学学士(荣誉)电子与电气工程 | 171,299 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
工程学学士(荣誉)化学工程 | 171,299 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
工程学学士(荣誉)机械工程 | 171,299 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
机器人设计与开发学士(荣誉)学位 | 134,051 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
教育学学士(荣誉) | 112,843 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
法学学士学位(荣誉) | 133,943 | 6个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
可持续数字化建筑管理(荣誉)理学学士 | 106,295 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
理学学士(荣誉)建筑学 | 137,723 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
文学士(荣誉)室内建筑学 | 131,999 | 7个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
质量监测学学士(荣誉) | 105,355 | 7个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
商学学士(荣誉) | 131,783 | 6个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
商学学士(荣誉)(国际商务与营销学) | 131,783 | 6个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
创业学士(团队创业) | 112,667 | 6个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
商学学士(荣誉)(会计与金融) | 128,923 | 6个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
金融与经济学士(荣誉) | 128,975 | 6个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
银行与金融学士(荣誉) | 128,975 | 6个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
会计学士(金融科技)(荣誉) | 126,023 | 6个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
商学学士(荣誉)精算学 | 115,259 127,267 | 6个学期 8个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
软件工程学士(荣誉) | 123,683 | 6个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
计算机科学学士(荣誉) | 123,683 | 6个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
信息技术学士(荣誉) | 117,647 | 6个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
医学学士、外科学士 | 430,927 | 10个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
药剂学学士(荣誉) | 200,939 | 8个学期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
设计学学士(荣誉)创意媒体 | 123,683 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
服装设计技术学士学位(荣誉学位) | 121,227 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
互动空间设计学士(荣誉学位) | 117,743 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
食品科学学士(荣誉) | 123,683 | 6个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
生物技术学士(荣誉) | 123,683 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
生物医学学士(荣誉) | 140,355 | 7个学期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
心理学学士(荣誉) | 112,343 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
社会科学学士学位(社会创新与变革)(荣誉) | 109,643 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
社会科学学士学位(国际关系)(荣誉) | 109,643 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
表演艺术(荣誉) 主修领域:戏剧技能 艺术表现 | 110,723 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
大众传媒学士(荣誉)(广告学与品牌管理) | 121,631 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大众传媒学士(荣誉) | 121,631 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大众传媒学士(荣誉)(数字媒体制作) | 121,631 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大众传媒学士(荣誉)(公共关系与市场) | 121,631 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大众传媒学士(荣誉)(公共关系与活动策划) | 121,631 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
美国学分转移课程
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|
商科学士 (领域:精算学,经济学,金融学,国际商务,管理,市场营销) | 79,174 | 8个学期 (4个学期泰莱) (4个学期美国) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |
工程系学士 领域 : 航空航天(航空)工程,应用科学,化学 / 石油工程,土木工程,机 械工程,电子工程 | 79,167 | 8个学期 (4个学期泰莱) (4个学期美国) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |
电脑科学学士 领域:计算机游戏,计算机网络,计算机图形学,人工智能,软件开发 | 79,171 | 8个学期 (4个学期泰莱) (4个学期美国) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |
文科学士 ( 领域:大众传播学 , 心理学 , 政治学 , 历史学 , 人类学 , 考古学 , 社会学 ) | 70,509 | 8个学期 (4个学期泰莱) (4个学期美国) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |